
Οι ομορφιές της Πάρου και Αντιπάρου σε ένα σημείο. Φωτογραφίες των νησιών μας, εκδηλώσεις και φυσικά οι επιχειρήσεις του νησιού. Όλα εδώ...για αυτά τα δύο νησιά της καρδιάς μας
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Δύσκολες ώρες και στο νησί της Πάρου-βγήκε η θάλασσα στη στεριά

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Κινεζικός τουρισμός | Προσδοκίες για δυναμική ανάκαμψη το 2026
Κινεζικός τουρισμός | Προσδοκίες για δυναμική ανάκαμψη το 2026
Τα ταξίδια των Κινέζων στο εξωτερικό εισέρχονται το 2026 σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε σταθερή επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα και σε ουσιαστικό μετασχηματισμό του προφίλ των ταξιδιωτών.
Solo travelers: Η τάση που αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως
Την ώρα που οι κρατήσεις σε «τραπέζι για δυο» κορυφώνονται λόγω της ημέρας των ερωτευμένων, μια νέα δυναμική ομάδα ταξιδιωτών (solo travelers) ανατρέπει τα στερεότυπα και βγάζει εισιτήριο για… έναν.
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ BLACK OUT Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ BLACK OUT Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Σε αποκλεισμό παραμένει ο Δήμος εξαιτίας των σοβαρών καθυστερήσεων στην κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού του 2026. Διανύουμε το δεύτερο μήνα του χρόνου και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία, την ώρα που εκκρεμούν σημαντικές αποφάσεις για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών που έχουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη προϋπολογισμού.
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2026
(74)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ▼ 02/15 - 02/22 (4)
- ► 02/08 - 02/15 (7)
- ► 02/01 - 02/08 (6)
- ► 01/25 - 02/01 (11)
- ► 01/18 - 01/25 (9)
- ► 01/11 - 01/18 (18)
- ► 01/04 - 01/11 (13)
-
►
2025
(134)
- ► 12/28 - 01/04 (9)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (11)
- ► 12/07 - 12/14 (6)
- ► 11/30 - 12/07 (10)
- ► 11/23 - 11/30 (11)
- ► 11/16 - 11/23 (20)
- ► 11/09 - 11/16 (29)
- ► 11/02 - 11/09 (10)
- ► 10/26 - 11/02 (13)
- ► 10/19 - 10/26 (10)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
-
►
2021
(10)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
-
►
2020
(86)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (5)
- ► 09/20 - 09/27 (6)
- ► 09/13 - 09/20 (5)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (12)
- ► 08/09 - 08/16 (3)
- ► 08/02 - 08/09 (4)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (5)
- ► 07/12 - 07/19 (8)
- ► 07/05 - 07/12 (12)
- ► 06/28 - 07/05 (14)
- ► 06/21 - 06/28 (2)


